Ir directamente a la información del producto
BH iLYNX+ ENDURO 9.8 — ES983
Precio de oferta
€5.176,42
Precio habitual
€6.089,90
BH iLYNX+ ENDURO 9.8. Referencia ES983.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| NSS — carbono gris claro gris claro | LA |
| SNS — gris claro carbono carbono | MD, LA |
| RWR — rojo BH blanco blanco | MD |
| BSB — cobalto gris claro gris claro | MD |
| GCG — verde pino cobre cobre | MD, XL |
Especificaciones
| Cuadro | 160 mm FS Carbon 29", BC Layup, ICR |
|---|---|
| Amortiguador | FOX FLOAT X Performance, 210x55mm |
| Horquilla | FOX 38 FLOAT Performance 160mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano SLX |
| Cambio trasero | Shimano XT 12sp |
| Pedalier | Shimano 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM7100 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Freno delantero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | Race Face Aeffect 30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,4 |
| Bujes | Race Face |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W450 Stn |
| Cierre sillin | Integrated |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | BH Evo 35 Fit |
| Dirección | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE10 |
| Protector vaina | Double Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro BatteryFITLight cable |
| Sistema | X System |
| Batería | 540Wh |
| Motor | Shimano EP801 |
| Autonomía | Up to 120 Km |
| Display | Remoto EN600L |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.