Ir directamente a la información del producto
BH iLYNX TRAIL 8.0 — EC806
Precio de oferta
€2.962,17
Precio habitual
€3.484,90
BH iLYNX TRAIL 8.0. Referencia EC806.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| GGG — azulverde aguamarina aguamarina | LA, XL |
| BGB — azul verde verde | LA, XL |
| GYG — verde pino huevo huevo | LA |
Especificaciones
| Cuadro | 140 mm Full Suspension Alloy 29" ICR |
|---|---|
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Horquilla | Rock Shock Recon RL Air 140mm |
| Manetas cambio | Shimano Deore |
| Cambio trasero | Shimano Deore 12sp |
| Pedalier | FSA 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Freno delantero | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | Race Face Ar 30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Bujes | BH |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W350 Stn |
| Cierre sillin | Alloy |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tija Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 160mm MD 160mm SM 100mm XL 170mm |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | BH Evo 35 Fit |
| Dirección | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE10 |
| Protector vaina | Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro BatteryFITLight cable |
| Sistema | NR System |
| Batería | 630Wh |
| Motor | BHZ by SEG |
| Autonomía | Elevation Gain X Autonomía Elevation Gain Eco 4.600m Trail 3.300m Boost 2.100m |
| Display | BH i-Remote |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.