Ir directamente a la información del producto
BH iLYNX TRAIL CARBON 8.9 — EC896
Precio de oferta
€5.418,67
Precio habitual
€6.374,90
BH iLYNX TRAIL CARBON 8.9. Referencia EC896.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| GGG — azulverde aguamarina aguamarina | SM, MD, LA |
| GYG — verde pino huevo huevo | MD, LA |
Especificaciones
| Cuadro | 150 mm Full Suspension Carbon 29" internal cable routing |
|---|---|
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory |
| Horquilla | FOX 36 FLOAT Factory 150mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano XT |
| Cambio trasero | Shimano XT 12sp |
| Pedalier | FSA 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Freno delantero | Shimano XT 4 Piston 180mm |
| Freno trasero | Shimano XT 4 Piston 180mm |
| Set ruedas | Race Face Turbine 30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Bujes | Race Face |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W450 Stn |
| Cierre sillin | Integrated |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tija Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 160mm MD 160mm SM 100mm XL 170mm |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | BH Evo 35 Fit |
| Dirección | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE1-Factory |
| Protector vaina | Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro BatteryFITLight cable |
| Sistema | NR System |
| Batería | 630Wh |
| Motor | BHZ by SEG |
| Autonomía | Elevation Gain X Autonomía Elevation Gain Eco 4.600m Trail 3.300m Boost 2.100m |
| Display | BH i-Remote |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.