Ir directamente a la información del producto
BH iLynx+ SL Enduro Carbon 9.8
Precio de oferta
€5.418,67
Precio habitual
€6.374,90
BH iLYNX+ SL ENDURO CARBON 9.8. Referencia ES986.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| WOO — blanco marrón oscuro óxido | MD, LA, XL |
| SRR — gris claro óxido rojomarron | SM, MD, LA |
| NGG — negro aguamarina aguamarina | LA, XL |
Especificaciones
| Cuadro | 160 mm Full Suspension Carbon 29" ICR |
|---|---|
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory |
| Horquilla | FOX 38 FLOAT Factory 170mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano XT DI2 |
| Cambio trasero | Shimano XT DI2 12sp |
| Pedalier | Shimano XT 34T SB -160mm |
| Cassette | Shimano CSM8200 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM8100 |
| Freno delantero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano XT 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | Race Face Turbine 30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Assegai TPI60 /MinionTPI120 TerraEXO29X2,5/2,4 |
| Bujes | Race Face |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W450 Stn |
| Cierre sillin | Integrated |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tija Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | Satori URSA 35 |
| Dirección | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE1-Factory |
| Protector vaina | Double Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro Battery |
| Sistema | NR System |
| Batería | 630Wh + 180Wh (XPro included) |
| Motor | Shimano EP801 |
| Autonomía | Elevation Gain X Autonomía Elevation Gain Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m |
| Display | KSCEN600A |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.